传说周小平写了一篇文章《梦碎美利坚》。注:我不确定本文作者是周小平,关于这一点请自行判断。
接下来方舟子写了一篇驳文《梦里游趟美国便控诉美国罪恶》。注:我不认为方舟子说的就对。
突然国内各大网站转载的驳文在很短的时间内就被删了 - 而且方舟子本人所有的媒体账号也被禁了,这让人不禁感觉有点后背发凉。我党铁拳出击,当真不同凡响。
小扎跑到中国卖萌看来是白卖了。Facebook想来中国还是非死不可 - 除非全面配合我网监,可以任意删帖封号。
有人问我为啥要移民,这算是部分答案吧。
附方舟子原文链接,我好像也没看到什么大逆不道的内容,弄不懂为啥删 - 最是大恐怖的bug就是你不知道它何时、何地以何种形式发作。
内容不附,参考链接:http://bbs.51.ca/thread-591243-1-1.html
2014年10月26日星期日
2014年10月10日星期五
中国历朝人口、亩产
历朝人口
历朝亩产:出处
| 朝代 | 时间 | 人口 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 西汉 | 公元 2 年 | 5959万人 | 《通典.食货志》 |
| 东汉 | 公元 156 年 | 5006万人 | 《后汉书.郡国志》 |
| 西晋 | 公元 280 年 | 1616万人 | 《晋书.地理志上》 |
| 隋朝 | 公元 609 年 | 4601万人 | 《隋书.地理志》 |
| 唐朝 | 公元 755 年 | 5291万人 | 《通典》 |
| 北宋 | 公元 1110 年 | 4673万人 | 《宋史.地理志》 |
| 元朝 | 公元 1290 年 | 5883万人 | 《元史.地理志》 |
| 明朝 | 公元 1578 年 | 6069万人 | 《明史.食货志》 |
| 清朝 | 公元 1764 年 | 20559万人 | 《清史稿.食货志》 |
| 公元 1844 年 | 41944万人 | 《清续文献通考》 | |
| 民国 | 公元 1933 年 | 47354万人 | 《申报年鉴》 |
| 公元 1947 年 | 46100万人 | 《中华民国统计年鉴》 |
历朝亩产:出处
| 朝代 | 古/今亩 | 北方古石/亩(麦) | 南方古石/亩(稻) | 北方公升/市亩 | 南方公升/市亩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉朝 | 0.747 | 3 | 2 | 80.4 | 53.6 |
| 魏晋 | 0.759 | 3 | 3 | 79.1 | 79.1 |
| 东晋南朝 | 0.81 | 5 | 111.1 | ||
| 北朝 | 1.76 | 3 | 68.6 | ||
| 隋唐 | 0.792 | 1 | 1.5 | 75.7 | 113.6 |
| 宋朝 | 0.865 | 1 | 2 | 69.4 | 138.7 |
| 元朝 | 1.245 | 1 | 2 | 96.4 | 192.7 |
| 明清 | 0.922 | 1 | 2 | 130.2 | 260.4 |
订阅:
评论 (Atom)