中国历朝人口、亩产
历朝人口
| 朝代 | 时间 | 人口 | 出处 |
| 西汉 | 公元 2 年 | 5959万人 | 《通典.食货志》 |
| 东汉 | 公元 156 年 | 5006万人 | 《后汉书.郡国志》 |
| 西晋 | 公元 280 年 | 1616万人 | 《晋书.地理志上》 |
| 隋朝 | 公元 609 年 | 4601万人 | 《隋书.地理志》 |
| 唐朝 | 公元 755 年 | 5291万人 | 《通典》 |
| 北宋 | 公元 1110 年 | 4673万人 | 《宋史.地理志》 |
| 元朝 | 公元 1290 年 | 5883万人 | 《元史.地理志》 |
| 明朝 | 公元 1578 年 | 6069万人 | 《明史.食货志》 |
| 清朝 | 公元 1764 年 | 20559万人 | 《清史稿.食货志》 |
| 公元 1844 年 | 41944万人 | 《清续文献通考》 |
| 民国 | 公元 1933 年 | 47354万人 | 《申报年鉴》 |
| 公元 1947 年 | 46100万人 | 《中华民国统计年鉴》 |
历朝亩产:
出处
| 朝代 | 古/今亩 | 北方古石/亩(麦) | 南方古石/亩(稻) | 北方公升/市亩 | 南方公升/市亩 |
| 汉朝 | 0.747 | 3 | 2 | 80.4 | 53.6 |
| 魏晋 | 0.759 | 3 | 3 | 79.1 | 79.1 |
| 东晋南朝 | 0.81 | | 5 | | 111.1 |
| 北朝 | 1.76 | 3 | | 68.6 | |
| 隋唐 | 0.792 | 1 | 1.5 | 75.7 | 113.6 |
| 宋朝 | 0.865 | 1 | 2 | 69.4 | 138.7 |
| 元朝 | 1.245 | 1 | 2 | 96.4 | 192.7 |
| 明清 | 0.922 | 1 | 2 | 130.2 | 260.4 |
没有评论:
发表评论